Ma mota a DC okhala ndi ma gearbox a planetary amapereka yankho labwino kwambiri pamene ntchito ikufuna mphamvu yochepa, mphamvu yayikulu komanso magwiridwe antchito apamwamba. Amapereka chiŵerengero chachikulu cha ma gear ndi mphamvu poyerekeza ndi ma mota a spur a kukula komweko.
Pazifukwa zotsatsira malonda, SMM imapereka makamaka ma mota a planetary gear a 22mm ngati chinthu chachikulu chomwe imapanga. Kuphatikiza apo, kampaniyo yapanga mitundu ingapo kuti ikwaniritse zofunikira zosiyanasiyana za kukula kumeneku.
Ngati muli ndi zosowa zinazake kapena zopempha zapadera, chonde musazengereze kutilankhulana nafe. Timaperekanso kukula kwakukulu kuphatikizapo 28mm, 32mm ndi 36mm ngati pakufunika.
2. Pulatifomu yogwirira ntchito imagwiritsa ntchito injini yochepetsera mphamvu ya pulaneti yokhala ndi mphamvu zochepa, mphamvu zambiri, liwiro lalikulu lolowera komanso mphamvu yayikulu yolowera.
3. Maonekedwe ndi kapangidwe kake ndi zopepuka komanso zazing'ono.
4. Ikhoza kupereka mphamvu yotulutsa mphamvu yapamwamba kwambiri, koma mtengo wake ndi wokwera pang'ono.
5. Voliyumu yovomerezeka 12V.
| Mafotokozedwe a DC Motor + Gearbox | ||||||||||||||||||||
| Chiŵerengero chochepetsera | 1/4 | 1/14 | 1/16 | 1/19 | 1/53 | 1/62 | 1/72 | 1/84 | 1/104 | 1/198 | 1/231 | 1/270 | 1/316 | 1/370 | 1/455 | 1/742 | 1/1014 | 1/1249 | 1/1621 | |
| 12V | Mphamvu yoyesedwa (g.cm) | 77 | 215 | 250 | 295 | 695 | 810 | 950 | 1100 | 1370 | 2100 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Liwiro loyesedwa (rpm) | 1450 | 470 | 405 | 348 | 127 | 109 | 93 | 79 | 64 | 34 | 29 | 25 | 22 | 19 | 15.5 | 9.5 | 7.4 | 6 | 4.6 | |
| 24V | Mphamvu yoyesedwa (g.cm) | 77 | 215 | 250 | 295 | 695 | 810 | 950 | 1100 | 1370 | 2100 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Liwiro loyesedwa (rpm) | 1600 | 515 | 450 | 384 | 140 | 120 | 103 | 88 | 71 | 37 | 32 | 28 | 23.5 | 21 | 17.5 | 10.5 | 8 | 6.6 | 5 | |
| Kayendedwe ka kuzungulira | CCW | |||||||||||||||||||
| Utali (mm) | 14.4 | 18.05 | 21.70 | 25.35 | 29.00 | |||||||||||||||
| Mafotokozedwe a Magalimoto a DC | ||||||
| Volti yovotera (V) | Mphamvu yoyesedwa (g.cm) | Liwiro loyesedwa (rpm) | Yoyesedwa panopa (mA) | Palibe liwiro la katundu (rpm) | Palibe katundu wamakono (mA) | Kulemera(g) |
| 12 | 200 | 2000 | ≤1000 | 2800 | ≤350 | 145 |
| 24 | 250 | 3900 | ≤1230 | 5000 | ≤400 | 145 |
Tayika ndalama mu zida zamakono zoyesera, kuphatikizapo makina oyezera a Brown & Sharpe, Swedish Hexagon Coordinate Measuring Machine, German Mar High Precision Roughness Contour Integrated Machine, German Zeiss Coordinate Measuring Machine, German Klingberg Gear Measuring Instrument, German Profile Measuring Instrument ndi Japanese roughness testers etc. Akatswiri athu aluso amagwiritsa ntchito ukadaulo uwu kuti achite kuwunika kolondola ndikutsimikizira kuti chinthu chilichonse chomwe chimatuluka mufakitale yathu chimakwaniritsa miyezo yapamwamba kwambiri yaubwino ndi kulondola. Tadzipereka kuchita zoposa zomwe mumayembekezera nthawi iliyonse.
Phukusi lamkati
Phukusi lamkati
Katoni
Phukusi la Matabwa